按工作日编排的销售史资料表
销售史资料 星期 | ||||||||||||||
天气 | ||||||||||||||
日期 | ||||||||||||||
菜肴 | 售出 份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出 份数 | 占总 销 售量 (%) |
合计 |
例表
按工作日编排的销售史资料表
销售史资料 星期 | ||||||||||||||
天气 | 晴 | 阴 | 晴 | 风 | 雨 | 晴 | 晴 | |||||||
日期 | 10.14 | 10.2l | 10.28 | 11.6 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | |||||||
菜肴 | 售出 份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出份数 | 占总销 售量 (%) | 售出 份数 | 占总 销 售量 (%) |
A1 | 15 | 5% | lO | 6% | 18 | 40% | ||||||||
A2 | ||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||
合计 |