择地分析调查表
编号:001 店址:广州市北京路138号 调查时间:
经营 环境 项目 | 调查项目 | 调查结果 | 评 分 | 评价 A B C | |
第 — 营 商 环 境 | 1 | 人口数 | 1.0公里 4000人 | 60 | √ |
2 | 人、车通行量 | 1600~18000人 | 85 | √ | |
3 | 环境/地段 | 地处北京路商业旺区 | 75 | √ | |
4 | 附近人口情形 | 人口稠密,店面正增加中 | 80 | √ | |
5 | 学校、办公室分布 | 学校5所、写字楼3栋、医院l所 | 75 | √ | |
6 | 小计 |
| 75 | √ | |
第 二 营 商 环 境 | 7 | 人口数 | 2.0公里 25000人 1+7项相加29000人 | 74 | √ |
8 | 竞争状况 | 必胜客、聚宝、麦当劳、绿茵阁 | 80 | √ | |
9 | 百货公司、超市、零售店 | 7一Eleven、广百、新大新、商业步行街 | 70 | √ | |
10 | 主要道路、河川 | 中山五路、西湖路、惠福路、文明路、大南路 | 86 | √ | |
11 | 住家形态 | 普通级家庭 | 8l | √ | |
12 | 小计 |
| 78 | √ | |
第 三 营 商 环 境 | 13 | 人口数 | 3.0公里范围 55000人 l+7+13项相加84000人 | 86 | √ |
14 | 人口组合比例 | 30~45岁之家庭4~5人居多 | 80 | √ | |
15 | 区域类别 | 住宅区、商业区 | 83 | √ | |
合 计 | 16 | 小计 |
| 83 | √ |
17 | 将来发展性 | 近来因步行街开通之故,大幅增加店铺,明年后远景甚佳 | 82 | √ | |
18 | 综合评价 |
| 80 | √ (B级以上) |
填表人: